| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,2 | Cadena perpetua (1994) | 897.321 |
| 2. | 9,2 | El padrino (1972) | 648.323 |
| 3. | 9,0 | El padrino parte II (1974) | 416.698 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 699.136 |
| 5. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 274.781 |
| 6. | 8,9 | 12 hombres sin piedad (1957) | 221.002 |
| 7. | 8,9 | El caballero oscuro (2008) | 879.159 |
| 8. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 463.070 |
| 9. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 643.332 |
| 10. | 8,8 | El club de la lucha (1999) | 685.125 |
| 11. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 446.249 |
| 12. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 375.734 |
| 13. | 8,8 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 668.618 |
| 14. | 8,7 | Origen (2010) | 694.654 |
| 15. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 394.415 |
| 16. | 8,7 | La guerra de las galaxias (1977) | 500.467 |
| 17. | 8,7 | Los siete samuráis (1954) | 142.586 |
| 18. | 8,7 | Forrest Gump (1994) | 585.729 |
| 19. | 8,7 | Matrix (1999) | 653.148 |
| 20. | 8,7 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 577.363 |
| 21. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 294.859 |
| 22. | 8,6 | Hasta que llegó su hora (1968) | 125.031 |
| 23. | 8,6 | Seven (1995) | 522.828 |
| 24. | 8,6 | El silencio de los corderos (1991) | 438.208 |
| 25. | 8,6 | Casablanca (1942) | 244.638 |
| 26. | 8,6 | Sospechosos habituales (1995) | 416.328 |
| 27. | 8,6 | En busca del arca perdida (1981) | 382.136 |
| 28. | 8,6 | La ventana indiscreta (1954) | 183.847 |
| 29. | 8,6 | Psicosis (1960) | 229.771 |
| 30. | 8,6 | Qué bello es vivir (1946) | 158.613 |
| 31. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 382.642 |
| 32. | 8,5 | El crepúsculo de los dioses(1950) | 83.301 |
| 33. | 8,5 | Memento (2000) | 475.938 |
| 34. | 8,5 | American History X (1998) | 414.042 |
| 35. | 8,5 | Apocalypse Now (1979) | 267.138 |
| 36. | 8,5 | Terminator 2: el juicio final(1991) | 410.547 |
| 37. | 8,5 | Django desencadenado (2012) | 93.091 |
| 38. | 8,5 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 221.066 |
| 39. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 462.132 |
| 40. | 8,5 | Alien, el octavo pasajero (1979) | 308.032 |
| 41. | 8,5 | Luces de la ciudad (1931) | 52.414 |
| 42. | 8,5 | Con la muerte en los talones(1959) | 135.200 |
| 43. | 8,5 | El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) | 521.624 |
| 44. | 8,5 | El viaje de Chihiro (2001) | 200.987 |
| 45. | 8,5 | Tiempos modernos (1936) | 66.165 |
| 46. | 8,5 | Ciudadano Kane (1941) | 192.791 |
| 47. | 8,5 | El resplandor (1980) | 318.833 |
| 48. | 8,5 | Regreso al futuro (1985) | 361.954 |
| 49. | 8,4 | El pianista (2002) | 246.650 |
| 50. | 8,4 | Vértigo. De entre los muertos(1958) | 140.114 |
| 51. | 8,4 | Infiltrados (2006) | 457.566 |
| 52. | 8,4 | M, el vampiro de Düsseldorf(1931) | 60.273 |
| 53. | 8,4 | American Beauty (1999) | 475.994 |
| 54. | 8,4 | Taxi Driver (1976) | 273.743 |
| 55. | 8,4 | Senderos de gloria (1957) | 68.405 |
| 56. | 8,4 | La vida es bella (1997) | 195.957 |
| 57. | 8,4 | Toy Story 3 (2010) | 264.030 |
| 58. | 8,4 | Perdición (1944) | 57.431 |
| 59. | 8,4 | Aliens (El regreso) (1986) | 279.637 |
| 60. | 8,4 | WALL·E. Batallón de limpieza(2008) | 359.250 |
| 61. | 8,4 | La vida de los otros (2006) | 140.759 |
| 62. | 8,4 | La naranja mecánica (1971) | 306.864 |
| 63. | 8,4 | Intocable (2011) | 136.614 |
| 64. | 8,4 | Gladiator (2000) | 505.602 |
| 65. | 8,4 | La milla verde (1999) | 371.954 |
| 66. | 8,4 | Amelie (2001) | 302.367 |
| 67. | 8,4 | Lawrence de Arabia (1962) | 114.522 |
| 68. | 8,4 | El gran dictador (1940) | 65.245 |
| 69. | 8,4 | El truco final (El prestigio) (2006) | 412.128 |
| 70. | 8,4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 124.757 |
| 71. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 352.559 |
| 72. | 8,4 | El submarino (Das Boot) (1981) | 103.241 |
| 73. | 8,4 | El tercer hombre (1949) | 71.744 |
| 74. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 322.925 |
| 75. | 8,4 | El tesoro de Sierra Madre (1948) | 48.484 |
| 76. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 373.558 |
| 77. | 8,3 | Cinema Paradiso (1988) | 77.990 |
| 78. | 8,3 | Érase una vez en América (1984) | 124.119 |
| 79. | 8,3 | El rey león (1994) | 297.878 |
| 80. | 8,3 | Chinatown (1974) | 126.408 |
| 81. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 348.490 |
| 82. | 8,3 | L.A. Confidential (1997) | 255.331 |
| 83. | 8,3 | La chaqueta metálica (1987) | 260.556 |
| 84. | 8,3 | Braveheart (1995) | 409.664 |
| 85. | 8,3 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores(1975) | 232.682 |
| 86. | 8,3 | Old Boy (2003) | 180.907 |
| 87. | 8,3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 86.000 |
| 88. | 8,3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 104.214 |
| 89. | 8,3 | Amadeus (1984) | 156.870 |
| 90. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 64.566 |
| 91. | 8,3 | Rashomon (1950) | 60.163 |
| 92. | 8,3 | Ladrón de bicicletas (1948) | 48.242 |
| 93. | 8,3 | La princesa Mononoke (1997) | 114.350 |
| 94. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio(1968) | 238.752 |
| 95. | 8,3 | Sin perdón (1992) | 163.514 |
| 96. | 8,3 | Eva al desnudo (1950) | 50.371 |
| 97. | 8,3 | El apartamento (1960) | 60.410 |
| 98. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada(1989) | 288.073 |
| 99. | 8,3 | El golpe (1973) | 101.564 |
| 100. | 8,3 | Toro salvaje (1980) | 139.648 |
| 101. | 8,3 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 89.420 |
| 102. | 8,3 | Testigo de cargo (1957) | 30.219 |
| 103. | 8,3 | Jungla de cristal (1988) | 333.150 |
| 104. | 8,3 | La tumba de las luciérnagas(1988) | 62.579 |
| 105. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 513.597 |
| 106. | 8,3 | Nader y Simin, una separación(2011) | 73.779 |
| 107. | 8,3 | El laberinto del fauno (2006) | 267.246 |
| 108. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 143.226 |
| 109. | 8,3 | Yojimbo (1961) | 43.688 |
| 110. | 8,3 | Caballero sin espada (1939) | 48.162 |
| 111. | 8,3 | Snatch: cerdos y diamantes(2000) | 328.638 |
| 112. | 8,3 | La muerte tenía un precio (1965) | 80.226 |
| 113. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 95.875 |
| 114. | 8,3 | Malditos bastardos (2009) | 407.217 |
| 115. | 8,2 | Up (2009) | 300.166 |
| 116. | 8,2 | La ley del silencio (1954) | 60.240 |
| 117. | 8,2 | El hombre elefante (1980) | 95.636 |
| 118. | 8,2 | Toy Story (Juguetes) (1995) | 305.003 |
| 119. | 8,2 | El séptimo sello (1957) | 63.846 |
| 120. | 8,2 | Heat (1995) | 250.667 |
| 121. | 8,2 | El maquinista de la general(1926) | 30.176 |
| 122. | 8,2 | El halcón maltés (1941) | 71.790 |
| 123. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 285.047 |
| 124. | 8,2 | Rebeca (1940) | 52.843 |
| 125. | 8,2 | Gran Torino (2008) | 297.491 |
| 126. | 8,2 | Fresas salvajes (1957) | 35.531 |
| 127. | 8,2 | Fargo (1996) | 248.531 |
| 128. | 8,2 | El chico (1921) | 28.759 |
| 129. | 8,2 | El precio del poder (1983) | 287.761 |
| 130. | 8,2 | El gran Lebowski (1998) | 295.921 |
| 131. | 8,2 | Sed de mal (1958) | 46.475 |
| 132. | 8,2 | Ran (1985) | 48.774 |
| 133. | 8,2 | Marvel Los vengadores (2012) | 441.557 |
| 134. | 8,2 | El cazador (1978) | 140.341 |
| 135. | 8,2 | La leyenda del indomable (1967) | 73.184 |
| 136. | 8,2 | La quimera del oro (1925) | 35.349 |
| 137. | 8,2 | Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado (2005) | 401.734 |
| 138. | 8,2 | Extraños en un tren (1951) | 54.848 |
| 139. | 8,1 | El Hobbit: Un viaje inesperado(2012) | 198.973 |
| 140. | 8,1 | Sucedió una noche (1934) | 37.607 |
| 141. | 8,1 | No es país para viejos (2007) | 339.562 |
| 142. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 234.338 |
| 143. | 8,1 | Tiburón (1975) | 227.098 |
| 144. | 8,1 | El sexto sentido (1999) | 405.914 |
| 145. | 8,1 | Platoon (1986) | 175.149 |
| 146. | 8,1 | La cosa (1982) | 150.061 |
| 147. | 8,1 | Hotel Rwanda (2004) | 154.904 |
| 148. | 8,1 | Solo ante el peligro (1952) | 49.677 |
| 149. | 8,1 | Casino, de Scorsese (1995) | 184.837 |
| 150. | 8,1 | Dos hombres y un destino (1969) | 89.121 |
| 151. | 8,1 | El mago de Oz (1939) | 163.158 |
| 152. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 260.974 |
| 153. | 8,1 | Kill Bill. Volume 1 (2003) | 400.658 |
| 154. | 8,1 | Warrior (2011) | 147.447 |
| 155. | 8,1 | Annie Hall (1977) | 108.237 |
| 156. | 8,1 | El secreto de sus ojos (2009) | 60.064 |
| 157. | 8,1 | El indomable Will Hunting (1997) | 293.646 |
| 158. | 8,1 | Encadenados (1946) | 45.715 |
| 159. | 8,1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 128.392 |
| 160. | 8,1 | Las uvas de la ira (1940) | 36.320 |
| 161. | 8,1 | El discurso del rey (2010) | 230.464 |
| 162. | 8,1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 214.353 |
| 163. | 8,1 | La vida de Brian (1979) | 157.510 |
| 164. | 8,1 | Mi vecino Totoro (1988) | 70.081 |
| 165. | 8,1 | V de Vendetta (2005) | 426.189 |
| 166. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 335.476 |
| 167. | 8,1 | Cómo entrenar a tu dragón(2010) | 194.040 |
| 168. | 8,1 | Crimen perfecto (1954) | 54.552 |
| 169. | 8,1 | El sueño eterno (1946) | 41.408 |
| 170. | 8,1 | Terminator (1984) | 321.254 |
| 171. | 8,1 | Network, un mundo implacable(1976) | 59.552 |
| 172. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 91.958 |
| 173. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 256.100 |
| 174. | 8,1 | Pozos de ambición (2007) | 214.949 |
| 175. | 8,1 | La noche del cazador (1955) | 38.820 |
| 176. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 153.581 |
| 177. | 8,1 | Donnie Darko (2001) | 345.696 |
| 178. | 8,1 | La vida de Pi (2012) | 72.644 |
| 179. | 8,1 | Cisne negro (2010) | 307.032 |
| 180. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 240.615 |
| 181. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 107.174 |
| 182. | 8,1 | Doce monos (1995) | 272.230 |
| 183. | 8,1 | Amores perros (2000) | 104.388 |
| 184. | 8,1 | El ultimátum de Bourne (2007) | 274.974 |
| 185. | 8,1 | Mary and Max (2009) | 53.633 |
| 186. | 8,1 | Los 400 golpes (1959) | 39.241 |
| 187. | 8,1 | Persona (1966) | 30.362 |
| 188. | 8,1 | Gandhi (1982) | 91.507 |
| 189. | 8,1 | El graduado (1967) | 128.331 |
| 190. | 8,1 | El castillo ambulante (2004) | 98.884 |
| 191. | 8,1 | Atraco perfecto (1956) | 38.542 |
| 192. | 8,0 | La princesa prometida (1987) | 180.679 |
| 193. | 8,0 | Fellini 8½ (1963) | 47.234 |
| 194. | 8,0 | Slumdog Millionaire (2008) | 355.490 |
| 195. | 8,0 | The Artist (2011/I) | 104.003 |
| 196. | 8,0 | Una mente maravillosa (2001) | 279.395 |
| 197. | 8,0 | El buscavidas (1961) | 37.907 |
| 198. | 8,0 | ¿Quién teme a Virginia Woolf?(1966) | 32.512 |
| 199. | 8,0 | La strada (1954) | 27.871 |
| 200. | 8,0 | El mensajero del miedo (1962) | 47.846 |
| 201. | 8,0 | Rocky (1976) | 184.600 |
| 202. | 8,0 | Grupo salvaje (1969) | 44.906 |
| 203. | 8,0 | Anatomía de un asesinato (1959) | 26.982 |
| 204. | 8,0 | El exorcista (1973) | 182.527 |
| 205. | 8,0 | Traidor en el infierno (1953) | 29.268 |
| 206. | 8,0 | La soga (1948) | 55.083 |
| 207. | 8,0 | La huella (1972) | 26.047 |
| 208. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 60.237 |
| 209. | 8,0 | El hombre que mató a Liberty Valance (1962) | 34.258 |
| 210. | 8,0 | Las ventajas de ser un marginado(2012) | 44.095 |
| 211. | 8,0 | Memories of murder (Crónica de un asesino en serie) (2003) | 25.268 |
| 212. | 8,0 | Argo (2012) | 69.350 |
| 213. | 8,0 | Distrito 9 (2009) | 318.662 |
| 214. | 8,0 | Juego sucio (2002) | 55.201 |
| 215. | 8,0 | Stalker (1979) | 36.932 |
| 216. | 8,0 | Vacaciones en Roma (1953) | 53.301 |
| 217. | 8,0 | El show de Truman (Una vida en directo) (1998) | 324.616 |
| 218. | 8,0 | Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) | 437.811 |
| 219. | 8,0 | Yip Man (2008) | 65.419 |
| 220. | 8,0 | La escafandra y la mariposa(2007) | 58.630 |
| 221. | 8,0 | En el nombre del padre (1993) | 50.825 |
| 222. | 8,0 | Ratatouille (2007) | 261.169 |
| 223. | 8,0 | El lado bueno de las cosas (2012) | 39.810 |
| 224. | 8,0 | Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) | 241.588 |
| 225. | 8,0 | Monstruos, S.A. (2001) | 263.056 |
| 226. | 8,0 | Por un puñado de dólares (1964) | 67.443 |
| 227. | 8,0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 52.604 |
| 228. | 8,0 | Star Trek (2009) | 278.039 |
| 229. | 8,0 | La bella y la bestia (1991) | 155.341 |
| 230. | 8,0 | La semilla del diablo (1968) | 88.080 |
| 231. | 8,0 | El invisible Harvey (1950) | 32.620 |
| 232. | 8,0 | Nausicaä del Valle del Viento(1984) | 43.430 |
| 233. | 8,0 | El odio (1995) | 52.058 |
| 234. | 8,0 | Incendies (2010) | 26.092 |
| 235. | 8,0 | Sin novedad en el frente (1930) | 33.146 |
| 236. | 8,0 | Rain Man (1988) | 220.623 |
| 237. | 8,0 | Shutter Island (2010) | 348.520 |
| 238. | 8,0 | El luchador (2008) | 179.938 |
| 239. | 8,0 | Nosferatu el vampiro (1922) | 45.965 |
| 240. | 8,0 | Manhattan (1979) | 65.648 |
| 241. | 8,0 | Mystic River (2003) | 215.978 |
| 242. | 8,0 | Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003) | 35.113 |
| 243. | 8,0 | 3 Idiots (2009) | 55.492 |
| 244. | 8,0 | Parque Jurásico (1993) | 275.149 |
| 245. | 8,0 | Papillon (1973) | 50.188 |
| 246. | 8,0 | Big Fish (2003) | 242.610 |
| 247. | 8,0 | El castillo en el cielo (1986) | 45.009 |
| 248. | 8,0 | Los intocables de Eliot Ness(1987) | 139.120 |
| 249. | 8,0 | La sombra de una duda (1943) | 31.035 |
| 250. | 8,0 | El acorazado Potemkin (1925) | 26.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar tu opinión o experiencia